Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | GREGORY PRAT | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | JONATHAN PICAUT | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | LUCAS BOHEC | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | ROBERT POUECH | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JONATHAN JEANNE | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | ERIC GAUTIER | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | OCEANE QUINIO | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | JOSIANE GEFFRAY | |||
Compétition à 7 | FABIEN LE MOUELLIC | |||
Rugby Loisir avec plaquage | ERIC GAUTIER | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | LAURENCE KERNEUR | |||
Compétition à X : Masculin -16 ans | LUCAS BOHEC | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | FABIEN LE MOUELLIC | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | FABIEN LE MOUELLIC |
JONATHAN JEANNE
Co-Président
GREGORY PRAT
Président
CORENTIN LESIMPLE
Secrétaire Général
MORGANE LE GOUZE
Secrétaire Général adjoint
CHARLOTTE BAZIN BELLEGO
Secrétaire Général adjoint
VALENTIN LE PORT
Trésorier
JORDAN ORJEBIN
Trésorier Adjoint
DEGVAN BOUZENNOUNN
Vice Président
ERIC GAUTIER
FABIEN LE MOUELLIC
Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Volontaire, Représentant fédéral « 3 », Représentant fédéral « 3 », Volontaire, Educateur ou Entraîneur
GREGORY PRAT
JONATHAN PICAUT
JONATHAN JEANNE
JOSIANE GEFFRAY
Educateur ou Entraîneur, Dirigeant départemental, Rugby Loisir sans plaquage
LAURENCE KERNEUR
LUCAS BOHEC
Educateur ou Entraîneur
OCEANE QUINIO
ROBERT POUECH